周口市公共资源交易中心评标结果公示 | |||||||||
项目名称 | 周口市八一路北延工程(太清路-新北环)项目 | ||||||||
招标单位 | 周口市城市管理局 | 联系电话 | 13623946170 | ||||||
代理机构 (盖章) | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 联系电话 | 17639740001 | ||||||
监督单位 | 周口市住建局 | 联系电话 | 0394-8273726 | ||||||
开标日期 | 2021年07月27日 | 公示结束日期 | 2021年08月07日 | ||||||
标段名称 | 投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||
1标段:太清路路口-K1+494施工 | 河南昊锦建设集团有限公司(第一候选人) | 79665868.5900 | 陈文豪 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |||
天一建设发展有限公司(第二候选人) | 79653970.9300 | 张义 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
中盛万安建设集团有限公司(第三候选人) | 79635986.5900 | 石佳 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
中地寅岗建设集团有限公司 | 79644907.6200 | 张晓慧 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | ||||
河南瑞华建筑集团有限公司 | 79495751.5700 | 陈保利 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
开标异常情况: | |||||||||
2标段:K1+629.808-K2+689.542施工 | 周口市市政工程处(第一候选人) | 38578500.6900 | 薛志生 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |||
宙宏建设集团有限公司(第二候选人) | 38651086.7400 | 罗国林 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
河南顺正建筑工程有限公司(第三候选人) | 38656149.8700 | 孔路路 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | ||||
小米建设发展有限公司 | 38596340.1100 | 宋小亮 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
开标异常情况: | |||||||||
3标段:洼冲沟桥梁K0+240-K0+360施工 | 河南省康泰建筑工程有限公司(第一候选人) | 24019589.6000 | 张权利 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |||
河南裕鸿建筑工程有限公司(第二候选人) | 24043734.6000 | 杨三山 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
河南瑞华建筑集团有限公司(第三候选人) | 24051797.5700 | 袁治双 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
周口市阳光房产建筑有限责任公司 | 24089753.2400 | 张文彬 | 300 | 质量标准:合格 | 保函 | ||||
开标异常情况: | |||||||||
5标段:贾东干渠-新北环施工 | 周口市市政工程处(第一候选人) | 31326656.0400 | 马沛然 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | |||
河南祥鹰市政工程有限公司(第二候选人) | 31490523.2900 | 赵锡淼 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | ||||
河南鸿盛建筑工程有限公司(第三候选人) | 31363121.9300 | 杨延杰 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | ||||
安徽通亚达路桥工程有限公司 | 31520564.5600 | 侯晓晓 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | ||||
开标异常情况: | |||||||||
6标段:一标段、二标段施工及保修期的全段监理 | 河南荣泰工程管理有限公司(第一候选人) | 1.4000 | 刘温封 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |||
中誉恒信工程咨询有限公司(第二候选人) | 1.3900 | 钱广 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | ||||
河南铭信工程监理咨询有限公司(第三候选人) | 1.4000 | 刘盖盖 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | ||||
河南建威工程管理咨询有限公司 | 1.4000 | 张振 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | ||||
开标异常情况: | |||||||||
7标段:三标段、四标段施工及保修期的全段监理 | 河南省中原工程咨询有限公司(第一候选人) | 1.4770 | 李林革 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |||
河南诚信工程管理有限公司(第二候选人) | 1.4800 | 朱可奇 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。 | 有效缴纳 | ||||
豫周工程项目管理有限公司(第三候选人) | 1.4500 | 王明新 | 300 | 合格 | 有效缴纳 | ||||
河南建标工程管理有限公司 | 1.4300 | 刘汉民 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | ||||
开标异常情况: | |||||||||
8标段:五标段施工及保修期的全段监理 | 河南祺智工程项目管理有限公司(第一候选人) | 1.4800 | 郭冰冰 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |||
河南鼎昊盛工程咨询有限公司(第二候选人) | 1.4700 | 刘亚峰 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | ||||
河南三林工程管理咨询有限公司(第三候选人) | 1.3900 | 李林 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | ||||
中豫建设工程咨询有限公司 | 1.3900 | 谭冠峰 | 300 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | ||||
开标异常情况: | |||||||||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。4标废标。 | |||||||||
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 | ||||||||
1标段:太清路路口-K1+494施工 | |||||||||
2标段:K1+629.808-K2+689.542施工 | |||||||||
3标段:洼冲沟桥梁K0+240-K0+360施工 | |||||||||
5标段:贾东干渠-新北环施工 | |||||||||
6标段:一标段、二标段施工及保修期的全段监理 | |||||||||
7标段:三标段、四标段施工及保修期的全段监理 | |||||||||
8标段:五标段施工及保修期的全段监理 | |||||||||
1标段:太清路路口-K1+494施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5 | 中盛万安建设集团有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 21.6 | 18.5 | 24.3 | 19 | 22.3 |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 21.6 | 19.3 | 24.1 | 20 | 21.8 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 21.6 | 20.7 | 24.1 | 20 | 22.3 |
4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 21.6 | 18.3 | 24.1 | 19 | 22.5 |
5 | 中盛万安建设集团有限公司 | 21.6 | 19.7 | 24.1 | 20 | 21.8 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |
4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 |
5 | 中盛万安建设集团有限公司 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 38.34 | 38.34 |
2 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 26.08 | 26.08 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 35.05 | 35.05 |
4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 28.06 | 28.06 |
5 | 中盛万安建设集团有限公司 | 29.82 | 29.82 |
评委:熊小渊、王征兵、王荣华、郭键、马福强
2标段:K1+629.808-K2+689.542施工
废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 小米建设发展有限公司 | 投标人综合标不合格。; |
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2 | 周口市市政工程处 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 24 | 21.8 | 21.7 | 19 | 21.6 |
2 | 周口市市政工程处 | 24 | 21.8 | 21.5 | 19 | 21.6 |
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 24 | 22 | 21.4 | 19 | 21.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
2 | 周口市市政工程处 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 20.25 | 20.25 |
2 | 周口市市政工程处 | 20.70 | 20.70 |
3 | 宙宏建设集团有限公司 | 20.31 | 20.31 |
评委:熊小渊、王征兵、王荣华、郭键、马福强
3标段:洼冲沟桥梁K0+240-K0+360施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 周口市阳光房产建筑有限责任公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 24.1 | 21.8 | 21.7 | 20 | 21.6 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 24.1 | 21.8 | 21.9 | 20 | 21.6 |
3 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 24.1 | 21.6 | 22.4 | 19 | 21.6 |
4 | 周口市阳光房产建筑有限责任公司 | 24.1 | 21.8 | 21.3 | 19 | 21.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 22.29 |
3 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
4 | 周口市阳光房产建筑有限责任公司 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 21.91 | 21.91 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 22.29 | 22.29 |
3 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 22.09 | 22.09 |
4 | 周口市阳光房产建筑有限责任公司 | 21.64 | 21.64 |
评委:熊小渊、王征兵、王荣华、郭键、马福强
5标段:贾东干渠-新北环施工
废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 投标人综合标不合格,不符合评标办法2.2.1条要求。; |
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3 | 周口市市政工程处 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 23.9 | 21.8 | 21.2 | 20 | 21.6 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 23.9 | 21.6 | 20.9 | 20 | 21.6 |
3 | 周口市市政工程处 | 23.9 | 21.6 | 21 | 19 | 21.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 |
3 | 周口市市政工程处 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鸿盛建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 26.74 | 26.74 |
3 | 周口市市政工程处 | 28.08 | 28.08 |
评委:熊小渊、王征兵、王荣华、郭键、马福强
6标段:一标段、二标段施工及保修期的全段监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 23.5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
3 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 | 26.5 |
4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 28.5 | 28 | 26 | 28 | 28 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 42 | 42.5 | 35.5 | 29 | 36 |
2 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 42 | 42 | 27.5 | 28 | 36 |
3 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 43.5 | 42.5 | 44.9 | 41 | 42 |
4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 42 | 41.5 | 39.4 | 21 | 36 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
2 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
3 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 19.88 | 79.98 |
2 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 19.88 | 80.58 |
3 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 19.88 | 88.96 |
4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 19.13 | 82.81 |
评委:熊小渊、王征兵、王荣华、郭键、马福强
7标段:三标段、四标段施工及保修期的全段监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 28.5 | 28 | 26 | 28 | 28 |
2 | 河南建标工程管理有限公司 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
3 | 河南省中原工程咨询有限公司 | 28.5 | 28 | 28 | 30 | 29 |
4 | 豫周工程项目管理有限公司 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 42 | 42 | 38 | 25 | 35 |
2 | 河南建标工程管理有限公司 | 42 | 42.5 | 39.5 | 22 | 35 |
3 | 河南省中原工程咨询有限公司 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 39 | 42 |
4 | 豫周工程项目管理有限公司 | 42 | 42 | 39.5 | 23 | 35 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河南建标工程管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 河南省中原工程咨询有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 豫周工程项目管理有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 20.00 | 84.10 |
2 | 河南建标工程管理有限公司 | 15.00 | 76.70 |
3 | 河南省中原工程咨询有限公司 | 20.00 | 90.60 |
4 | 豫周工程项目管理有限公司 | 17.00 | 81.40 |
评委:熊小渊、王征兵、王荣华、郭键、马福强
8标段:五标段施工及保修期的全段监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨询有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 26.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
3 | 河南三林工程管理咨询有限公司 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨询有限公司 | 40 | 42 | 37.5 | 22 | 35 |
2 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 42 | 43 | 41.8 | 38 | 42 |
3 | 河南三林工程管理咨询有限公司 | 42 | 42 | 37.5 | 23 | 35 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 41.5 | 43 | 37.5 | 25 | 35 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨询有限公司 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |
2 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
3 | 河南三林工程管理咨询有限公司 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨询有限公司 | 19.63 | 82.93 |
2 | 河南祺智工程项目管理有限公司 | 18.63 | 86.69 |
3 | 河南三林工程管理咨询有限公司 | 12.38 | 76.38 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 12.38 | 66.78 |
评委:熊小渊、王征兵、王荣华、郭键、马福强