一、项目基本情况
1、采购项目编号:LZC2021-Bg057
2、采购项目名称:鲁山县2021年4.5万亩高标准农田建设项目施工及监理
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2021年6月11日
5、评审日期:2021年7月7日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
(1)项目概况:1.鲁山县董周乡西高村、董村、常庄村、平安村、盆窑村、孔庄村、大元庄村7个行政村;建设内容:①新打机井55眼,并配套水泵、井房、流量计、控制系统等;②疏浚排涝沟0.43km,新建农桥9座;③铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa)15.75km;④新建田间道路总长约4.175km,栽植楸树2100株;⑤低压地埋线(YJLV22-3*25+1*16mm2)23.31km等;
2.鲁山县瀼河乡余流村、邓东村、邓西村、东辛村、袁寨村5个行政村;2)建设内容:①新打70m深机井27眼、新打80m深机井6眼、新打90m 深机井16眼,并配套水泵、井房、流量计、控制系统等;②疏浚排涝沟1.75km,新建农桥7座;③铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa) 14.47km; ④新建田间道路总长约4.66km,栽植楸树2340 株;⑤低压地埋线(YJLV22-3*25+1*16mm2)19.006km等;
3.鲁山县辛集乡张庄村、小河李村、三东村、程西村、程东村、白村、石庙王村、贯刘村、三西村9个行政村;2)建设内容:①新打机井110眼,并配套水泵、井房、流量计、控制系统等;②疏浚排涝沟1.13km,新建农桥9座;③铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa)32.78km;④新建田间道路总长约7.345km,栽植楸树3680株;⑤低压地埋线(YJLV22-3*25+1*16mm2)42.224km等;
4.鲁山县张官营镇的南闫庄村、南王庄村、南杨庄村、大吴营村4个行政村。主要建设内容为:其中新打60m深机井56眼,新打80米深机井10眼,新打120m 深机井13眼,并配套水泵、井堡、流量计、控制系统等;共铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa)25.158km;新建田间道路总长约6.937km,低压地埋线(YJLV22-0.6/1KV3*25+1*16mm2)19.93km;
5.鲁山县马楼乡的大赵楼、小程庄、丁庄、薛寨村4个行政村。主要建设内容为:其中新打60m深机井27眼,新打120米深机井28眼,并配套水泵、井堡、流量计、控制系统等;共铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa)15km;新建田间道路总长约4.132Km,低压地埋线(YJLV22-0.6/1KV 3*25+1*16)12.655km;
6.鲁山县张良镇的张东村、张西村、张北村、营东村4个行政村。主要建设内容为:其中新打60m深机井37眼,并配套水泵、井堡、流量计、控制系统等;共铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa)10.032km;新建田间道路总长约1.9955km,低压地埋线(YJLV22-0.6/1KV 3*25+1*16)8.668km。
(2)资金来源及资金:财政资金,55012372元;
(3)标段划分:本项目共划分为28个标段;
(4)第一标段-第二十五标段:计划工期及质量要求:180日历天/标段,合格;
第十四标段、第二十五标段:质保期:第三方验收合格后1年;
第二十六标段-第二十八标段:监理工期控制目标及质量控制目标:施工中标工期加工程保修期,合格工程;
(5)招标范围:第一标段-第二十五标段:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容;
第二十六标段-第二十八标段:施工阶段(含保修阶段)全过程监理。
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
1 | 董周乡西高村1140亩高标准农田建设项目施工 | 河南和泽远建设工程有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县赵村镇财税所院内1楼 | 1908841.33 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第一标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 周雨 | 豫241131446913 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
2 | 董周乡董村、常庄村2600亩高标准农田建设项目施工 | 上久建设有限公司 | 河南省南阳市方城县杨集乡解放路瑞苑新城A区6棟2单元104室 | 1933864.34 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 王博 | 豫241031339606 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
3 | 董周乡平安村、盆窑村1190亩高标准农田建设项目施工 | 林奋建设有限公司 | 河南省安阳市林州市原康镇政府西院北二楼 | 1674113.90 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第三标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 刘静芬 | 豫241192048074 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
4 | 董周乡孔庄村、大元庄村2070亩高标准农田建设项目施工 | 河南弘诺建筑工程有限公司 | 河南省平顶山市市辖区遵化店镇孙庄143号 | 1904852.15 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第四标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 王根峰 | 豫241181940908 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
5 | 辛集乡张庄村1600亩高标准农田建设项目施工 | 河南省璞金市政工程有限公司 | 河南省安阳市滑县半坡店乡西常村 | 2025128.81 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第五标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 严小龙 | 豫241151685299 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
6 | 辛集乡小河李村1210亩高标准农田建设项目施工 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 安阳市北关区灯塔路办事处红星路2幢4单元9号 | 1121505.48 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第六标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 朱书岭 | 豫241151691008 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
7 | 辛集乡三东村、三西村2160亩高标准农田建设项目施工 | 河南三赢建设工程有限公司 | 河南省安阳市北关区灯塔路70号(灯塔路办事处北楼425室) | 2612444.62 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第七标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 柴兵兵 | 豫241181834899 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
8 | 辛集乡程西村、程东村2060亩高标准农田建设项目施工 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 河南省濮阳市市辖区中原路与安凯路交叉口南100 米电子商务产业园 | 2555028.78 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第八标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 牛标兵 | 豫241151577211 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
9 | 辛集乡白村、贯刘村2830亩高标准农田建设项目施工 | 河南大东建筑工程有限公司 | 虞城县张集镇张集村37 号 | 2008487.16 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第九标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 秦云雷 | 豫241141561320 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
10 | 辛集乡石庙王村1440亩高标准农田建设项目施工 | 河南大显市政公用工程有限公司 | 河南省平顶山市新城区碧波路蓝湾新城1号楼东1单元4层西南户 | 2331612.00 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 张建宇 | 豫241171714440 | ||||
包号
| 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
11 | 瀼河乡余流村1100亩高标准农田建设项目施工 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 河南省平顶山市石龙区明德路16 号506 室 | 1545208.85 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十一标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 郭晓凯 | 豫241171713235 | ||||
包号
| 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
12 | 瀼河乡邓东村、邓西村、东辛村3400亩高标准农田建设项目施工 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 林州市兴林路3 号105 室 | 3562602.26 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十二标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 张玉燕 | 豫241151569954 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
13 | 瀼河乡袁寨村1900亩高标准农田建设项目施工 | 河南荣庆建筑工程有限公司 | 河南省开封市兰考县闫楼乡闫北村27号 | 1883651.37 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十三标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 范佳丽 | 豫241151686708 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
14 | 董周乡、辛集乡、瀼河乡2.47万亩高标准农田建设项目机电设备安装工程 | 河南莫尔斯特农业装备有限公司 | 浚县新镇镇董庄西(新镇棉业公司院内) | 3490735.41 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十四标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 杜雨伟 | 豫241161695224 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
15 | 马楼乡大赵楼1660亩高标准农田建设项目施工 | 河南省润丰建筑工程有限公司 | 驻马店市高新区丰泽路粮油质检中心2号楼1单元3层301 | 1965308.45 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十五标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 侯山良 | 豫241181943299 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
16 | 马楼乡小程庄1260亩高标准农田建设项目施工 | 平顶山市伟业路桥工程有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县尧山镇尧山村一组 | 1322080.69 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十六标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 吴洋 | 豫241181834435 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
17 | 马楼乡丁庄980亩高标准农田建设项目施工 | 河南省安海建筑工程有限公司 | 河南省平顶山市新华区凌云路鑫鸿嘉园5 号楼西单元806 室 | 1210247.75 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十七标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 张好前 | 豫241161724758 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
18 | 马楼乡薛寨村3000亩高标准农田建设项目施工 | 河南大宏远建建筑工程有限公司 | 新蔡县关津乡乡政府办公楼一楼 | 2379393.93 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十八标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 175日历天 | 王利芹 | 豫241181942094 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
19 | 张良镇张西村、营东村1660亩高标准农田建设项目施工 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 河南省周口市川汇区大庆路与神农路交叉口高新区 科技企业孵化园8楼 | 1799567.58 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第十九标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 韩世博 | 豫241111122315 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
20 | 张良镇张东村、张北村1740亩高标准农田建设项目施工 | 河南富世建筑工程有限公司 | 林州市桂林镇行政街1号 | 1599336.98 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 陈超 | 豫241141458151 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
21 | 张官营镇南杨庄村3000亩高标准农田建设项目施工 | 河南绿鼎建筑工程有限公司 | 河南省平顶山市湛河区黄河路中段水库管理局家属院4 号楼1单元20 楼西南户 | 2569992.95 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十一标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 175日历天 | 李欢欢 | 豫241181942754 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
22 | 张官营镇大吴营村2300亩高标准农田建设项目施工 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 玉田县开发区102 国道南(原彩亭桥镇东五里屯村) | 2255666.68 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十二标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 宿英楠 | 冀213191912754 | ||||
包号
| 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
23 | 张官营镇南闫庄村3000亩高标准农田建设项目施工 | 河南恒业宏达建设工程有限公司 | 河南省平顶山市鲁山县张店乡张店村村民委员会院内一楼 | 3775765.14 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十三标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 司云芳 | 豫241141459707 | ||||
包号
| 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
24 | 张官营镇南王庄村1700亩高标准农田建设项目施工 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 河南省新乡市西工区东安路56号 | 1643013.17 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十四标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 贾慧 | 豫241151569964 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
25 | 马楼乡、张良镇、张官营镇2.03万亩高标准农田建设项目机电设备安装工程 | 河南鼎承水利工程有限公司 | 河南省安阳市汤阴县伏道镇振兴大道62 号 | 2998461.10 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十五标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 176日历天 | 胡晓辉 | 豫241181836135 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
26 | 董周乡、辛集乡1.83万亩高标准农田建设项目监理 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 商丘市梁园区八一路南兴业大厦院内西楼3 层 | 305000.00 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十六标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 施工中标工期加工程保修期 | 更宏 | 41008040 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
27 | 瀼河乡、马楼乡1.33万亩高标准农田建设项目监理 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 河南省郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦711至718室 | 212332.00 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十七标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 施工中标工期加工程保修期 | 魏玉培 | 41010904 | ||||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||
28 | 张良镇、张官营镇1.34万亩高标准农田建设项目监理 | 河南仁诚工程管理服务有限公司 | 河南省平顶山市卫东区建设路东段北26号院西配楼4楼 | 210000.00 | 元 | ||||
序号 | 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | ||||
1 | 第二十八标段 | 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | 施工中标工期加工程保修期 | 符强 | 15000366 | ||||
四、评审专家名单
第一标段至第七标段:千素云(业主代表)、张国岑、张银涛、侯伏慧、付岩石;
第八标段至第十四标段:刘亚红(业主代表)、程书军、朱克斌、阮红伟、石向阳;
第十五标段至第二十一标段:杨艳娜(业主代表)、王东风、王玉卿、陈国贤、穆士宽;
第二十二标段至第二十八标段:郭帅君(业主代表)、连明涛、王秋叶、张雪、李博。
五、代理服务收费标准及金额
本项目招标代理服务费由中标人领取《中标通知书》时缴纳,缴纳标准参考“计价格[2002]1980号”文件规定的招标代理收费标准,按照中标价的1%收取,由中标人支付。本项目应收取招标代理费:第一标段:19088元;第二标段:19338元;第三标段:16741元;第四标段:19048元;第五标段:20251元;第六标段:11215元;第七标段:26124元;第八标段:25550元;第九标段:20084元;第十标段:23316元;第十一标段:15452元;;第十二标段:35626元;第十三标段:18836元;第十四标段:34907元;第十五标段:19653元;第十六标段:13220元;第十七标段:12102元;第十八标段: 23793元;第十九标段:17995元;第二十标段:15993元;第二十一标段: 25699元;第二十二标段:22556元;第二十三标段:37757元;第二十四标段:16430元;第二十五标段:29984元;第二十六标段:4575元;第二十七标段:3185元;第二十八标段:3150元。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本项目中标公告在《《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》上发布。中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
各有关投标人对结果公告有异议的,可以在公告发布之日起三日内(2021年7月9日至2021年7月11日),以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法人代表或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交(邮件、传真件不予受理),并以有效质疑函接受确认日期为受理时间。逾期提交或未按要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:鲁山县农业农村局
地址:鲁山县产业集聚区光明路6号
联系人:贺先生
联系方式:0375-7653097
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河南阳光宏图工程管理有限公司
地址:郑州市农科路北、科明路东11幢28层2809号
联系人:李女士、武女士
联系方式:16603750333、15036896609
3.项目联系方式
项目联系人:李女士、武女士
联系方式:16603750333、15036896609
发布人:武梦真
发布时间:2021年7月8日
附件下载:前三名中标候选人