中益工程管理有限公司受上蔡县中盛资产管理有限公司的委托,就上蔡县一高及万象中学资产购置提升项目(上蔡县第三高级中学)公开招标,于2021年12月31日09:00时按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:上蔡县一高及万象中学资产购置提升项目(上蔡县第三高级中学)
项目编号:SCJSGCZB-2021-042
招标控制价:施工标段:43415404.44元;监理标段:907300.00元
二、开评标信息:
开标时间:2021年12月31日09:00时
开标地点:上蔡县公共资源交易中心二楼开标室
评标地点:上蔡县公共资源交易中心三楼评标室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
朱老师 | 宋老师 | 李老师 | 任老师 | 陈老师 | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南盛业建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南同泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
监理标段 | |||||||
1 | 豫通工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南正兴工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南晟华工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南省立源工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南正源建设工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南民博工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
朱老师 | 宋老师 | 李老师 | 任老师 | 陈老师 | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南盛业建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 11.0 | 9.9 |
2 | 河南同泰建设工程有限公司 | 17.0 | 16.0 | 15.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 |
3 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 17.5 | 19.0 | 17.5 | 17.0 | 20.0 | 18.2 |
监理标段 | |||||||
1 | 河南省立源工程管理有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
2 | 河南正兴工程管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
4 | 河南正源建设工程监理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | 河南民博工程管理有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | 河南晟华工程管理有限公司 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
7 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.2 |
8 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
朱老师 | 宋老师 | 李老师 | 任老师 | 陈老师 | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南盛业建筑工程有限公司 | 19.5 | 19.0 | 18.0 | 13.1 | 17.5 | 17.42 |
2 | 河南同泰建设工程有限公司 | 23.5 | 22.5 | 19.0 | 24.1 | 21.5 | 22.12 |
3 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 15.5 | 19.0 | 15.6 | 11.8 | 19.5 | 16.28 |
监理标段 | |||||||
1 | 河南省立源工程管理有限公司 | 13.5 | 13.0 | 15.5 | 10.5 | 17.0 | 13.9 |
2 | 河南正兴工程管理有限公司 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 10.4 | 14.5 | 13.48 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 13.0 | 15.5 | 15.5 | 10.9 | 16.0 | 14.18 |
4 | 河南正源建设工程监理有限公司 | 19.0 | 14.0 | 15.7 | 14.4 | 17.0 | 16.02 |
5 | 河南民博工程管理有限公司 | 18.5 | 14.5 | 15.7 | 12.6 | 15.0 | 15.26 |
6 | 河南晟华工程管理有限公司 | 13.0 | 15.0 | 15.5 | 10.4 | 16.5 | 14.08 |
7 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | 10.1 | 14.5 | 12.52 |
8 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 20.0 | 16.5 | 15.7 | 18.0 | 18.5 | 17.74 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
朱老师 | 宋老师 | 李老师 | 任老师 | 陈老师 | 汇总 | ||
施工标段 | |||||||
1 | 河南盛业建筑工程有限公司 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 |
2 | 河南同泰建设工程有限公司 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |
3 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |
监理标段 | |||||||
1 | 河南省立源工程管理有限公司 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 | 58.79 |
2 | 河南正兴工程管理有限公司 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | 59.17 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |
4 | 河南正源建设工程监理有限公司 | 55.22 | 55.22 | 55.22 | 55.22 | 55.22 | 55.22 |
5 | 河南民博工程管理有限公司 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 |
6 | 河南晟华工程管理有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
7 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 58.42 |
8 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | 58.29 |
5.详细评审汇总表
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目 经理 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
施工标段 | ||||||||||
1 | 河南同泰建设工程有限公司 | 43414276.48 | 360 | 合格 | 王小卫 | 16.5 | 22.12 | 26.35 | 64.97 | 1 |
2 | 河南忠信建筑工程有限公司 | 43414032.87 | 360 | 合格 | 程超 | 18.2 | 16.28 | 29.65 | 64.13 | 2 |
3 | 河南盛业建筑工程有限公司 | 43409998.09 | 360 | 合格 | 刘建军 | 9.9 | 17.42 | 26.17 | 53.49 | 3 |
监理标段 | ||||||||||
序 号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 总监理 工程师 | 综合标得分 | 技术标得分 | 经济标得分 | 总得分 | 名次 |
1 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 857398.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 刘温封 | 20.00 | 17.74 | 58.29 | 96.03 | 1 |
2 | 豫通工程管理有限公司 | 839300.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 程学会 | 18.0 | 14.18 | 59.84 | 92.02 | 2 |
3 | 河南正源建设工程监理有限公司 | 884617.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 问利兵 | 20.00 | 16.02 | 55.22 | 91.24 | 3 |
4 | 河南正兴工程管理有限公司 | 827500.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 韩泓清 | 15.0 | 13.48 | 59.17 | 87.65 | 4 |
5 | 河南晟华工程管理有限公司 | 842000.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 白庆鹏 | 13.50 | 14.08 | 59.99 | 87.57 | 5 |
6 | 河南省立源工程管理有限公司 | 852900.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 魏宝成 | 12.00 | 13.9 | 58.79 | 84.69 | 6 |
7 | 河南民博工程管理有限公司 | 900000.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 郑建华 | 9.00 | 15.26 | 53.48 | 77.74 | 7 |
8 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 856200.00 | 同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期) | 达到国家及地方现行施工质量验收规范合格等级标准 | 游书炜 | 6.20 | 12.52 | 58.42 | 77.14 | 8 |
五、废标情况及原因:无
六、评审结果:
评标委员会依据评审情况一致推荐中标候选人如下:
施工标段:
第一中标候选人:河南同泰建设工程有限公司
项目经理:王小卫 证书名称:建筑工程一级
编号:豫141171835478
投标报价:43414276.48元 投标工期:360日历天
质量要求:合格
第二中标候选人:河南忠信建筑工程有限公司
项目经理:程超 证书名称:建筑工程一级
编号:01070605
投标报价:43414032.87元 投标工期:360日历天
质量要求:合格
第三中标候选人:河南盛业建筑工程有限公司
项目经理:刘建军 证书名称:建筑工程一级
编号:豫1412009201627439
投标报价:43409998.09元 投标工期:360日历天
质量要求:合格
监理标段:
第一中标候选人:河南荣泰工程管理有限公司
总监理工程师:刘温封
证书名称:注册监理工程师
执业资格注册号:41010401
投标报价:857398.00元
投标工期:同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期)
质量要求:合格
第二中标候选人:豫通工程管理有限公司
总监理工程师:程学会
证书名称:注册监理工程师
执业资格注册号:33007180
投标报价:839300.00元
投标工期:同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期)
质量要求:合格
第三中标候选人:河南正源建设工程监理有限公司
总监理工程师:问利兵
证书名称:注册监理工程师
执业资格注册号:41009459
投标报价:884617.00元
投标工期:同工程总承包工期(考虑合同范围内工期正常延期)
质量要求:合格
七、评标结果公示期:
2022年01月05日至2022年01月07日(不少于3个工作日),本次公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》、《上蔡县人民政府网》上发布。(注:公示期间投标人如对评标结果如有异议,必须在公示期内按照规定程序进行,所有异议或投诉材料必须由法定代表人携带法定代表人证明、身份证原件及营业执照副本,以书面形式并加盖单位公章向相关部门提出,逾期将不再受理。)
八、联系方式:
招 标 人:上蔡县中盛资产管理有限公司
办公地址:上蔡县腾飞路中段
电 话:13513977696
联 系 人:陈先生
代理机构:中益工程管理有限公司
办公地址:郑州市金水区纬五路12号合作大厦B座20楼
电 话:13507668986
联 系 人:李女士
监督单位:上蔡县住房和城乡建设局招投标管理股
联 系 人:桑先生
电 话:0396-6922411
地 址:上蔡县蔡都大道西段南侧