一、标段信息
标段名称:卫辉市古城护城河及周边区域灾后重建项目工程监理2标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2022-0057-2
二、招标范围:标段2:宝塔东路A、B地块安置区项目工程监理
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 河南省立源工程管理有限公司 | 河南中尚工程咨询有限公司 |
投标报价/投标费率 | 0.7 | 0.66 | 0.67 |
项目负责人 | 卓孝领 | 李从建 | 王尊龙 |
质量 | 合格, 严格按照相关规范要求监理,确保工程各阶段的预定质量目标 | 合格,严格按照相关规范要求监理,确保工程各阶段的预定质量目标 | 合格,严格按照相关规范要求监理,确保工程各阶段的预定质量目标 |
工期(日历天) | 该项目全部建设周期及保修期 | 该项目全部建设周期及保修期 | 该项目全部建设周期及保修期 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南荣泰工程管理有限公司 | 项目总监理工程师 | 卓孝领 | 注册监理工程师 | 00259586 |
河南省立源工程管理有限公司 | 项目总监理工程师 | 李从建 | 注册监理工程师 | 00386004 |
河南中尚工程咨询有限公司 | 项目总监理工程师 | 王尊龙 | 注册监理工程师 | 00375374 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南荣泰工程管理有限公司 | 虞城县2018年宋小楼、七里井、杨老家、土楼、丁庄●孙门楼城中村改造EPC项目 | 虞城高新区木兰科技发展投资有限公司 | 2019-01-03 | 0.593% |
河南省立源工程管理有限公司 | 民权县绿洲•海棠园、绿洲•燕园、绿洲•祥和园EPC总承包建设项目 | 民权县民安房地产开发有限公司 | 2019-06-04 | 1.296% |
河南中尚工程咨询有限公司 | 碧江区 2018 年河西片区(城中村)城市棚户区改造项目(二期)监理 | 铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司 | 2018-11-29 | 下浮51% |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南荣泰工程管理有限公司 | 前程嘉园整体工程 | 商丘市万宏置业有限公司 | 2019-3-9 | 6元/平 |
河南荣泰工程管理有限公司 | 北京和田工业园区纺织服装产业园标准化厂房建设项目(二期)监理EPC | 和田市京和投资开发有限公司 | 2021-9-2 | 5081800元 |
河南荣泰工程管理有限公司 | 沈丘县北城办事处2019年三里井(二期)棚户区建设项且工程建设期全过程项目管理、造价咨询服务 | 沈丘县城区改造建设投资开发有限公司 | 2020-2-13 | 1.13% |
河南省立源工程管理有限公司 | 李河、恩村三街、山阳实业(地块五)、墙北(地块五)城中村改造项目 | 焦作弘正置业有限公司 | 2019-09-14 | 1921000 |
河南中尚工程咨询有限公司 | 九山高级中学 | 辉县市豫辉投资有限公司 | 2020-12-11 | 6066000 |
河南中尚工程咨询有限公司 | 灵宝市尹庄镇小中原棚户区(城中村)改造工程监理项且工程 | 灵宝市金鹏房地产置业有限责任公司 | 2018-11-1 | 0.8% |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 0.63 | 0.63 |
2 | 河南省立源工程管理有限公司 | 0.66 | 0.66 |
3 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 0.7 | 0.7 |
4 | 建基工程咨询有限公司 | 0.76 | 0.76 |
5 | 中建卓越建设管理有限公司 | 0.63 | 0.63 |
6 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 0.65 | 0.65 |
7 | 中新创达咨询有限公司 | 0.64 | 0.64 |
8 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0.77 | 0.77 |
9 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.64 | 0.64 |
10 | 河南海纳建设管理有限公司 | 0.61 | 0.61 |
11 | 方阵工程咨询有限公司 | 0.68 | 0.68 |
12 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 0.67 | 0.67 |
13 | 中元方工程咨询有限公司 | 0.65 | 0.65 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
3 | 中建卓越建设管理有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
9 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
10 | 方阵工程咨询有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
12 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
13 | 中元方工程咨询有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 中建卓越建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 方阵工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
12 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 中元方工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南荣泰工程管理有限公司 | 41.18 | 30.0 | 13.0 | 84.18 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 35.18 | 30.0 | 13.0 | 78.18 |
3 | 中建卓越建设管理有限公司 | 48.68 | 0.0(缺少设计监理内容) | 11.5 | 60.18 |
4 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 46.18 | 0.0(缺少设计监理内容) | 10.0 | 56.18 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 47.18 | 0.0(缺少设计监理内容) | 12.5 | 59.68 |
6 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 34.18 | 0.0(缺少设计监理内容) | 4.0 | 38.18 |
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 47.18 | 0.0(缺少设计监理内容) | 10.0 | 57.18 |
8 | 河南海纳建设管理有限公司 | 49.82 | 0.0(缺少设计监理内容) | 11.0 | 60.82 |
9 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 44.18 | 30.0 | 6.0 | 80.18 |
10 | 方阵工程咨询有限公司 | 43.18 | 0.0(缺少设计监理内容) | 12.5 | 55.68 |
11 | 河南省立源工程管理有限公司 | 45.18 | 30.0 | 7.0 | 82.18 |
12 | 河南省育兴建设工程管理有限公司 | 47.88 | 0.0(缺少设计监理内容) | 11.0 | 58.88 |
13 | 中元方工程咨询有限公司 | 46.18 | 0.0(缺少设计监理内容) | 13.0 | 59.18 |
九、评标委员会名单:李涛、尹广礼、鲍志勇、张林瑞、王全良、王福增、张凤霞
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2022-02-18
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心》《卫辉市公共资源交易中心》
十一、招标代理服务费:50000.0
十二、联系事项
招标人:卫辉市新投建设发展有限公司
地 址:河南省新乡市卫辉市县前街103号
联系人:李恒
电 话:18568521597
代理机构:河南豫信招标有限责任公司
地 址:河南省郑州市郑东新区商务外环3号中华大厦19层
联系人:李明新 刘浩 刘红春 汪曦
电话:0371-61312359
卫辉市公共资源交易管理委员会办公室(组织机构代码:114107817708815376)
联系人:海文彬 联系电话:0373-4472010
行政监督部门:卫辉市住房和城乡建设局(组织机构代码:11410781005539275F)
联系人:郭海丽 联系电话:0373-4481860
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在本公告发布之日起三日内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或授权代理人携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),招标人或招标代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。