一、项目名称:德州市陵城区农业农村局2022年10万亩高标准农田建设项目监理
二、招标项目编号:DZSLCGC-202200574001
三、招标公告发布日期:2022年08月09日
四、开标时间:2022年08月31日09时00分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 监理服务期限 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 水利工程施工监理甲级资质 | 王备战 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 466000.00 |
2210007106 | |||||||
二 | 山东正禹工程监理有限公司 | 水利工程施工监理甲级资质 | 梁志龙 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 465300.00 |
JLG2013370943 | |||||||
三 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质 | 于文泉 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 463000.00 |
JLG2005230123 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质 | 王仁坤 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 580000.00 |
51003368 | |||||||
二 | 北京市中冠水利工程监理有限公司 | 水利工程施工监理甲级资质 | 赵福红 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 578000.00 |
2210003224 | |||||||
三 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质 | 于文泉 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 571600.00 |
JLG2005230123 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 宋伟 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 275000.00 |
41006331 | |||||||
二 | 北京市中冠水利工程监理有限公司 | 水利工程施工监理甲级资质 | 赵福红 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 279000.00 |
2210003224 | |||||||
三 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质 | 于文泉 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 278000.00 |
JLG2005230123 |
四标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 北京市中冠水利工程监理有限公司 | 水利工程施工监理甲级资质 | 赵福红 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 539000.00 |
2210003224 | |||||||
二 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质 | 王仁坤 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 540000.00 |
51003368 | |||||||
三 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 水利工程施工监理乙级资质 | 于文泉 | 注册监理工程师 | 合格 | 符合招标文件要求 | 536000.00 |
JLG2005230123 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王备战 | 总监理工程师 | 2210007106 | 注册监理工程师 |
范亚昆 | 监理工程师 | JLG2013371340 | 注册监理工程师 |
王兆喜 | 监理工程师 | JLG2007370166 | 注册监理工程师 |
董通 | 监理员 | JLYP2020370079 | 监理员 |
任义坤 | 监理员 | JLYP2019370051 | 监理员 |
于柏坚 | 监理员 | JLYP20193700 | 监理员 |
牛娜 | 监理员 | JLYP2019370046 | 监理员 |
杨训畅 | 监理员 | JLYP2020370242 | 监理员 |
曲延成 | 监理员 | JLYP2019370050 | 监理员 |
冯洋 | 监理员 | JLYP2019370005 | 监理员 |
马文庆 | 监理员 | JLYP2019370056 | 监理员 |
张晓燕 | 造价工程师 | 建[造]13221151009801 | 造价工程师 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
王仁坤 | 项目总监 | 51003368 | 注册监理工程师 |
迟岷 | 专监 | 51023135 | 注册监理工程师 |
唐斌 | 专监 | 51005265 | 注册监理工程师 |
高刚 | 专监 | 51011045 | 注册监理工程师 |
邓智松 | 投资控制岗位人员 | 建【造】06510 002566 | 注册造价工程师 |
严凡 | 监理员 | JLPX(2019)09691 | 岗位证书 |
黄利龙 | 监理员 | 51022908 | 注册监理工程师 |
张小兵 | 监理员 | 51024624 | 注册监理工程师 |
卞秀梅 | 监理员 | 5101683 | 注册监理工程师 |
尘福刚 | 监理员 | JLPX(2019)09698 | 岗位证书 |
邓双伟 | 监理员 | JLPX(2019)09693 | 岗位证书 |
夏敏 | 监理员 | 51021995 | 注册监理工程师 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
宋伟 | 总监理工程师 | 41006331 | 注册监理工程师 |
更宏 | 总监代表 | 41008040 | 注册监理工程师 |
孔世界 | 专业监理工程师 | 41008535 | 注册监理工程师 |
王明煜 | 专业监理工程师 | 41004177 | 注册监理工程师 |
卓孝领 | 专业监理工程师 | 41002177 | 注册监理工程师 |
徐新卫 | 专业监理工程师 | 41009791 | 注册监理工程师 |
龚洪磊 | 专业监理工程师 | 41008534 | 注册监理工程师 |
赵立冬 | 专业监理工程师 | 18108849 | 专业监理工程师 |
赵伟杰 | 监理员 | 19202551 | 监理员证 |
张亚飞 | 监理员 | 19202536 | 监理员证 |
张钦祥 | 监理员 | 19202548 | 监理员证 |
周琳 | 监理员 | 22200685 | 监理员证 |
贾珍珍 | 造价工程师 | 建[造] 18410009027 | 注册造价工程师证 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 9.95 | 6 | 64.50 | 63.00 | 59.80 | 63.60 | 65.50 | 63.28 | 79.23 | 1 |
山东正禹工程监理有限公司 | 9.96 | 17 | 56.50 | 58.90 | 46.10 | 49.30 | 47.90 | 51.74 | 78.70 | 2 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 10.00 | 17 | 58.50 | 53.80 | 44.60 | 49.95 | 48.80 | 51.13 | 78.13 | 3 |
荣泰工程管理咨询有限公司 | 9.96 | 7 | 58.50 | 56.40 | 46.80 | 51.80 | 61.60 | 55.02 | 71.98 | 4 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 10.00 | 7 | 55.00 | 60.10 | 49.40 | 48.00 | 46.90 | 51.88 | 68.88 | 5 |
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 无效标情况说明:资格审查未通过(未提供小微企业证明材料) |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||||
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 9.90 | 15 | 60.60 | 63.90 | 65.50 | 53.10 | 55.95 | 59.81 | 0.50 | 85.21 | 1 |
北京市中冠水利工程监理有限公司 | 9.93 | 15 | 59.50 | 62.80 | 51.50 | 48.40 | 51.53 | 54.75 | 0.50 | 80.18 | 2 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 9.98 | 17 | 58.50 | 50.40 | 54.00 | 48.10 | 50.80 | 52.36 | 0.50 | 79.84 | 3 |
山东正禹工程监理有限公司 | 9.95 | 17 | 57.20 | 50.50 | 49.30 | 50.30 | 49.60 | 51.38 | 0.50 | 78.83 | 4 |
山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 9.93 | 6 | 61.00 | 61.80 | 59.00 | 50.70 | 56.50 | 57.80 | 0.50 | 74.23 | 5 |
荣泰工程管理咨询有限公司 | 9.96 | 7 | 57.70 | 56.00 | 57.60 | 51.00 | 50.50 | 54.56 | 0.50 | 72.02 | 6 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 10.00 | 7 | 55.70 | 58.70 | 48.80 | 50.90 | 47.90 | 52.40 | 0.50 | 69.90 | 7 |
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 9.97 | 7 | 54.50 | 49.70 | 51.00 | 50.00 | 49.20 | 50.88 | 0.00 | 67.85 | 8 |
山东金至工程咨询有限公司 | 9.57 | 7 | 56.30 | 49.50 | 50.00 | 50.30 | 49.60 | 51.14 | 0.00 | 67.71 | 9 |
山东新汇建设集团有限公司 | 无效标情况说明:形式评审未通过(未按招标文件要求加盖法定代表人或其委托代理人签字(章)) |
三标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||||
荣泰工程管理咨询有限公司 | 9.94 | 7 | 63.20 | 61.90 | 65.60 | 59.75 | 61.00 | 62.29 | 0.50 | 79.73 | 1 |
北京市中冠水利工程监理有限公司 | 9.97 | 15 | 62.30 | 56.30 | 50.30 | 46.82 | 52.00 | 53.54 | 0.50 | 79.01 | 2 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 10.00 | 17 | 53.00 | 54.70 | 49.80 | 48.75 | 51.20 | 51.49 | 0.50 | 78.99 | 3 |
山东正禹工程监理有限公司 | 9.93 | 17 | 53.30 | 54.50 | 47.80 | 45.55 | 52.10 | 50.65 | 0.50 | 78.08 | 4 |
山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 9.94 | 6 | 61.30 | 57.60 | 67.90 | 47.00 | 52.10 | 55.98 | 0.50 | 72.42 | 5 |
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 9.98 | 7 | 52.60 | 54.60 | 49.00 | 45.88 | 52.50 | 50.92 | 0.00 | 67.90 | 6 |
四标段:
投标人名称 | 报价分 | 业绩分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 小微企业加分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | |||||||
北京市中冠水利工程监理有限公司 | 9.93 | 15 | 55.75 | 63.10 | 64.50 | 64.60 | 57.30 | 61.05 | 0.50 | 86.48 | 1 |
四川华宇工程监理咨询有限公司 | 9.91 | 15 | 50.40 | 57.10 | 58.90 | 59.10 | 55.20 | 56.14 | 0.50 | 81.55 | 2 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 9.99 | 17 | 52.20 | 56.50 | 54.30 | 52.20 | 54.60 | 53.96 | 0.50 | 81.45 | 3 |
山东正禹工程监理有限公司 | 9.94 | 17 | 49.40 | 57.50 | 49.40 | 51.20 | 54.60 | 52.42 | 0.50 | 79.86 | 4 |
荣泰工程管理咨询有限公司 | 9.91 | 7 | 50.65 | 58.00 | 57.40 | 59.50 | 53.00 | 55.71 | 0.50 | 73.12 | 5 |
山东润鲁工程咨询集团有限公司 | 9.93 | 6 | 50.00 | 57.80 | 55.90 | 60.20 | 53.90 | 55.56 | 0.50 | 71.99 | 6 |
山东省淮海建设管理集团有限公司 | 9.99 | 7 | 48.65 | 57.50 | 49.30 | 57.20 | 53.70 | 53.27 | 0.50 | 70.76 | 7 |
山东金至工程咨询有限公司 | 9.70 | 7 | 50.40 | 57.10 | 49.70 | 51.60 | 53.40 | 52.44 | 0.00 | 69.14 | 8 |
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 9.98 | 7 | 49.15 | 57.20 | 50.00 | 50.40 | 51.80 | 51.71 | 0.00 | 68.69 | 9 |
山东新汇建设集团有限公司 | 无效标情况说明:形式评审未通过(未按招标文件要求加盖委托代理人签字(章)) |
九、联系方式:
1、招 标 人:德州市陵城区农业农村局
地 址:德州市陵城区
联 系 人:李先生 联系电话:0534-8221432
2、代理机构:山东省建设监理咨询有限公司
地 址:德州经济技术开发区三八东路东汇大厦A座三层311室
联 系 人:于先生 联系电话:0534-2260309
十、公示期限:2022年09月01日至2022年09月06日
十一、监督机构:德州市陵城区农业农村局农田建设股
监督电话:0534-8221432
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:唱标一览表.zip、
一标段加分项.zip、
二标段加分项.zip、
三标段加分项.zip、
四标段加分项.zip
发布人:山东省建设监理咨询有限公司
发布时间 :2022年09月01日