扶沟县第二实验中学第二实验小学(扶沟县大李庄乡第一寄宿制中小学)建设项目(EPC)中标候选人公示
来源:周口市公共资源交易中心
|
作者:荣泰工程管理咨询有限公司
|
发布时间: 2023-07-06
|
355 次浏览
|
分享到:
周口市公共资源交易中心评标结果公示 |
项目名称 | 扶沟县第二实验中学第二实验小学(扶沟县大李庄乡第一寄宿制中小学)建设项目(EPC) |
招标单位 | 扶沟县城建投资发展有限公司 | 联系电话 | 0394-6276669 |
代理机构 (盖章) | 河南励丰工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15893676247 |
监督单位 | 扶沟县招标办 | 联系电话 | 13323944888 |
开标日期 | 2023年07月06日 | 公示结束日期 | 2023年07月11日 |
|
|
|
|
2标段:本项目监理; |
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
荣泰工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 0.9900 | 王永力 | 365 | 合格 | 保函 |
|
河南省立源工程管理有限公司(第二候选人) | 1.0000 | 周世杰 | 365 | 合格 | 有效缴纳 |
|
晟华建设咨询有限公司(第三候选人) | 0.9800 | 李玉仁 | 365 | 合格 | 有效缴纳 |
|
中豫建设工程咨询有限公司 | 0.9800 | 王砚文 | 365 | 合格 | 有效缴纳 |
|
开标异常情况: |
|
|
|
|
|
|
|
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。1标段因有效投标人不足3家,该标段废标 |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
2标段:本项目监理; | |
|
|
2标段:本项目监理;
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南省立源工程管理有限公司 | 23.5 | 24.2 | 23.3 | 24 | 23.5 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 25 | 24.6 | 24 | 24.5 | 23.5 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 21.5 | 22.2 | 21.3 | 22 | 21.5 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 14.5 | 15.3 | 14.3 | 15 | 14.5 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南省立源工程管理有限公司 | 34.5 | 33.5 | 34.2 | 34 | 37 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 37 | 34.5 | 37 | 35 | 37 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 34 | 33.5 | 33.9 | 33 | 36.5 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 35 | 34 | 34 | 33.5 | 36.5 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南省立源工程管理有限公司 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省立源工程管理有限公司 | 29.38 | 87.72 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29.62 | 90.04 |
3 | 晟华建设咨询有限公司 | 28.60 | 84.48 |
4 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 28.60 | 77.92 |