周口市公共资源交易中心评标结果公示 | |||
项目名称 | 中国(项城)医护服产业示范园 | ||
招标单位 | 河南省项兴服装产业园管理有限公司 | 联系电话 | 19339847975 |
代理机构 (盖章) | 许昌建设工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 15518046187 |
监督单位 | 项城市发改委 | 联系电话 | 0394-4213313 |
开标日期 | 2023年09月21日 | 公示结束日期 | 2023年09月26日 |
1标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
郑州岩土工程勘察设计院(第一候选人) | 1.4800 | 姜文龙 | 15 | 合格 | 保函 | |
河南省建院勘测设计有限公司(第二候选人) | 1.5000 | 李小辉 | 15 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南基奥科工程勘察有限公司(第三候选人) | 1.4900 | 盛利芳 | 15 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
2标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
陕西铭蓝建筑工程有限公司(第一候选人) | 94.9930 | 付康生 | 750 | 合格 | 保函 | |
世华九九建工集团有限公司(第二候选人) | 94.9980 | 席红军 | 750 | 合格 | 保函 | |
贵弘建设发展有限公司(第三候选人) | 94.9970 | 辛梅英 | 750 | 合格 | 保函 | |
河南立厦建设发展有限公司 | 94.9950 | 田镇 | 750 | 合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
3标段 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
荣泰工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 0.9300 | 潘孝立 | 750 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南省光大建设管理有限公司(第二候选人) | 0.9200 | 闫惠强 | 750 | 合格 | 有效缴纳 | |
豫通工程管理有限公司(第三候选人) | 0.9100 | 张昊 | 750 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南诚信工程管理有限公司 | 0.9100 | 朱可奇 | 750 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段 | |
2标段 | |
3标段 | |
1标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南基奥科工程勘察有限公司 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
2 | 河南省建院勘测设计有限公司 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
3 | 郑州岩土工程勘察设计院 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23.5 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南基奥科工程勘察有限公司 | 31 | 28.3 | 29 | 35.5 | 31.5 |
2 | 河南省建院勘测设计有限公司 | 32 | 28.6 | 31 | 36 | 31.5 |
3 | 郑州岩土工程勘察设计院 | 33 | 29.6 | 34.5 | 37 | 34.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南基奥科工程勘察有限公司 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |
2 | 河南省建院勘测设计有限公司 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | 29.67 |
3 | 郑州岩土工程勘察设计院 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南基奥科工程勘察有限公司 | 29.67 | 71.93 |
2 | 河南省建院勘测设计有限公司 | 29.67 | 84.89 |
3 | 郑州岩土工程勘察设计院 | 29.00 | 86.24 |
2标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 贵弘建设发展有限公司 | 26.5 | 25.5 | 27 | 26 | 27 |
2 | 河南立厦建设发展有限公司 | 26.3 | 26.5 | 26 | 25.5 | 27 |
3 | 陕西铭蓝建筑工程有限公司 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 26.5 | 27 | 27 | 25.5 | 27.2 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 贵弘建设发展有限公司 | 23.8 | 26.5 | 23.5 | 22.7 | 24 |
2 | 河南立厦建设发展有限公司 | 23.4 | 25 | 22 | 22.1 | 23 |
3 | 陕西铭蓝建筑工程有限公司 | 28.4 | 27.5 | 27.1 | 25.5 | 27.1 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 24 | 26 | 24.5 | 23.3 | 22.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 贵弘建设发展有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2 | 河南立厦建设发展有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
3 | 陕西铭蓝建筑工程有限公司 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 贵弘建设发展有限公司 | 35.00 | 85.50 |
2 | 河南立厦建设发展有限公司 | 35.00 | 84.36 |
3 | 陕西铭蓝建筑工程有限公司 | 34.99 | 87.71 |
4 | 世华九九建工集团有限公司 | 35.00 | 85.72 |
3标段
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
4 | 豫通工程管理有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 28 | 36.5 | 27 | 32 | 28 |
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 29 | 36 | 39 | 32 | 29 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 35 | 37 | 40 | 33 | 30 |
4 | 豫通工程管理有限公司 | 29 | 35 | 40 | 31 | 28 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 25.87 |
4 | 豫通工程管理有限公司 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南诚信工程管理有限公司 | 23.98 | 72.28 |
2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 25.06 | 87.06 |
3 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 25.87 | 89.87 |
4 | 豫通工程管理有限公司 | 23.98 | 85.58 |