周口市公共资源交易中心评标结果公示 | |||
项目名称 | 周口市淮阳区羲皇大道与陈风路交叉口等5个生态停车场建设项目 | ||
招标单位 | 周口市淮阳区城市管理局 | 联系电话 | 18595359383 |
代理机构 (盖章) | 郑州端方工程咨询有限公司 | 联系电话 | 0371-55962677 |
监督单位 | 淮阳区住建局 | 联系电话 | 0394-2682840 |
开标日期 | 2023年11月23日 | 公示结束日期 | 2023年11月28日 |
1标段:淮周路与明礼路交叉口生态停车场施工 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南鑫体建筑工程有限公司(第一候选人) | 5256816.0100 | 杨彦伟 | 120 | 合格 | 保函 | |
鸿鸣建设有限公司(第二候选人) | 5260606.1800 | 李强 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南碧泳建筑工程有限公司(第三候选人) | 5239215.4000 | 陶楠 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南中之嘉建筑工程有限公司 | 5253306.7800 | 李艳芳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
2标段:平粮台大道与老淮郸路及明礼路与康乐路交叉口生态停车场施工 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南伟哲建筑工程有限公司(第一候选人) | 7384744.6000 | 李爽 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南腾胜建筑工程有限公司(第二候选人) | 7386744.4200 | 牛志茹 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南汇祥建设有限公司(第三候选人) | 7375722.4800 | 杨东顺 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
3标段:羲皇大道与陈风路交叉口生态停车场施工 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
河南省炎万建设工程有限公司(第一候选人) | 8010071.4100 | 秦改红 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南鸿昇建设工程有限公司(第二候选人) | 8014030.4100 | 方明明 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南恒发路桥工程有限公司(第三候选人) | 8001400.0200 | 谷迎春 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南众益建设工程有限责任公司 | 7998171.3100 | 邵春艳 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
4标段:蔡河东路与龙都大道交叉口生态停车场施工 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
淮阳县恒跃建设工程有限公司(第一候选人) | 9422372.7500 | 薛吉强 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南宝乐建设工程有限公司(第二候选人) | 9421838.9000 | 刘鹏举 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
河南祥鹰市政工程有限公司(第三候选人) | 9389501.3200 | 梁静华 | 120 | 合格 | 保函 | |
河南英凯建筑工程有限公司 | 9423149.1200 | 李小雅 | 120 | 合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
5标段:淮周路与明礼路交叉口生态停车场监理 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
中科天一工程管理有限公司(第一候选人) | 1.3800 | 许国宝 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
中环建(北京)工程管理有限公司(第二候选人) | 1.4000 | 马翠 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求 ,达到合格 | 有效缴纳 | |
中诚联创工程管理有限公司(第三候选人) | 1.4000 | 牧峥 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
6标段:平粮台大道与老淮郸路及明礼路与康乐路交叉口生态停车场监理 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
中环建(北京)工程管理有限公司(第一候选人) | 1.3800 | 马翠 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
中科天一工程管理有限公司(第二候选人) | 1.4000 | 许国宝 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
中诚联创工程管理有限公司(第三候选人) | 1.4000 | 牧峥 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
7标段:羲皇大道与陈风路交叉口生态停车场监理 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
周口信诚工程造价咨询有限公司(第一候选人) | 1.4000 | 张太淼 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
河南泓浩工程管理有限公司(第二候选人) | 1.4000 | 刘敬 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
河南华泽工程管理有限公司(第三候选人) | 1.4000 | 魏燚 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 保函 | |
开标异常情况: | ||||||
8标段:蔡河东路与龙都大道交叉口生态停车场监理 | ||||||
投标人名称 | 投标金额 (元/%) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
荣泰工程管理咨询有限公司(第一候选人) | 1.3980 | 贺自锋 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
豫通工程管理有限公司(第二候选人) | 1.3900 | 娄爱军 | 120 | 合格(符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格) | 有效缴纳 | |
河南省光大建设管理有限公司(第三候选人) | 1.3950 | 闫惠强 | 120 | 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 有效缴纳 | |
开标异常情况: | ||||||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,如有其他情况,再行公告。 | |
标段名称 | 点击投标人名称进入企业诚信库查看企业业绩及项目经理业绩 |
1标段:淮周路与明礼路交叉口生态停车场施工 | |
2标段:平粮台大道与老淮郸路及明礼路与康乐路交叉口生态停车场施工 | |
3标段:羲皇大道与陈风路交叉口生态停车场施工 | |
4标段:蔡河东路与龙都大道交叉口生态停车场施工 | |
5标段:淮周路与明礼路交叉口生态停车场监理 | |
6标段:平粮台大道与老淮郸路及明礼路与康乐路交叉口生态停车场监理 | |
7标段:羲皇大道与陈风路交叉口生态停车场监理 | |
8标段:蔡河东路与龙都大道交叉口生态停车场监理 | |
1标段:淮周路与明礼路交叉口生态停车场施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南碧泳建筑工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
4 | 鸿鸣建设有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南碧泳建筑工程有限公司 | 23.5 | 24 | 23.7 | 29 | 23.8 |
2 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 24.2 | 24 | 24 | 29.5 | 25.5 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 23.2 | 24 | 23.2 | 29 | 23.8 |
4 | 鸿鸣建设有限公司 | 23.5 | 24 | 23.1 | 29 | 24 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南碧泳建筑工程有限公司 | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 44.83 |
2 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 | 44.97 |
4 | 鸿鸣建设有限公司 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南碧泳建筑工程有限公司 | 44.83 | 86.63 |
2 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 45.00 | 90.44 |
3 | 河南中之嘉建筑工程有限公司 | 44.97 | 86.61 |
4 | 鸿鸣建设有限公司 | 44.96 | 89.68 |
2标段:平粮台大道与老淮郸路及明礼路与康乐路交叉口生态停车场施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南汇祥建设有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | 河南腾胜建筑工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3 | 河南伟哲建筑工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南汇祥建设有限公司 | 29 | 23.5 | 23.5 | 24 | 23.5 |
2 | 河南腾胜建筑工程有限公司 | 29 | 23.35 | 23.6 | 24 | 23.5 |
3 | 河南伟哲建筑工程有限公司 | 29.5 | 23.75 | 23.8 | 24 | 24.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南汇祥建设有限公司 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |
2 | 河南腾胜建筑工程有限公司 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
3 | 河南伟哲建筑工程有限公司 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南汇祥建设有限公司 | 44.94 | 86.64 |
2 | 河南腾胜建筑工程有限公司 | 44.99 | 86.68 |
3 | 河南伟哲建筑工程有限公司 | 45.00 | 90.13 |
3标段:羲皇大道与陈风路交叉口生态停车场施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南恒发路桥工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3 | 河南省炎万建设工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 河南众益建设工程有限责任公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南恒发路桥工程有限公司 | 29 | 23.2 | 23.3 | 24 | 23.5 |
2 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 29 | 22.9 | 23.5 | 24 | 23.5 |
3 | 河南省炎万建设工程有限公司 | 29.5 | 25.25 | 24 | 24 | 24.6 |
4 | 河南众益建设工程有限责任公司 | 29 | 23.7 | 23.6 | 24 | 24.4 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南恒发路桥工程有限公司 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |
2 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
3 | 河南省炎万建设工程有限公司 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
4 | 河南众益建设工程有限责任公司 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南恒发路桥工程有限公司 | 44.95 | 86.55 |
2 | 河南鸿昇建设工程有限公司 | 44.98 | 86.56 |
3 | 河南省炎万建设工程有限公司 | 45.00 | 90.47 |
4 | 河南众益建设工程有限责任公司 | 44.93 | 85.87 |
4标段:蔡河东路与龙都大道交叉口生态停车场施工
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南宝乐建设工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 河南英凯建筑工程有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
4 | 淮阳县恒跃建设工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南宝乐建设工程有限公司 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 23.5 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 23.5 | 23 | 23.6 | 24 | 23.5 |
3 | 河南英凯建筑工程有限公司 | 23.5 | 23.2 | 23.4 | 24 | 24.4 |
4 | 淮阳县恒跃建设工程有限公司 | 24 | 25.25 | 24 | 24 | 24.6 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南宝乐建设工程有限公司 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 |
3 | 河南英凯建筑工程有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
4 | 淮阳县恒跃建设工程有限公司 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 | 44.98 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南宝乐建设工程有限公司 | 44.99 | 88.59 |
2 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 44.84 | 88.36 |
3 | 河南英凯建筑工程有限公司 | 44.98 | 87.68 |
4 | 淮阳县恒跃建设工程有限公司 | 44.98 | 89.35 |
5标段:淮周路与明礼路交叉口生态停车场监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36.5 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 36 | 30 | 34 | 35 | 36 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 37 | 31.5 | 37 | 37 | 37.5 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 29.76 | 85.06 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 29.76 | 87.36 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 28.81 | 88.41 |
6标段:平粮台大道与老淮郸路及明礼路与康乐路交叉口生态停车场监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 24.5 | 22 | 24.3 | 24 | 24 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 37 | 30 | 36 | 36 | 36.5 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 37.5 | 31 | 37 | 37 | 38 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 37 | 30 | 35.9 | 36 | 36.5 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中诚联创工程管理有限公司 | 29.76 | 85.26 |
2 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 28.81 | 88.67 |
3 | 中科天一工程管理有限公司 | 29.76 | 88.04 |
7标段:羲皇大道与陈风路交叉口生态停车场监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南泓浩工程管理有限公司 | 24 | 22.5 | 24 | 23 | 23 |
2 | 河南华泽工程管理有限公司 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 |
3 | 周口信诚工程造价咨询有限公司 | 25 | 23.5 | 24 | 24 | 24 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南泓浩工程管理有限公司 | 37 | 33 | 34.8 | 36 | 37 |
2 | 河南华泽工程管理有限公司 | 37 | 30 | 35 | 36 | 37 |
3 | 周口信诚工程造价咨询有限公司 | 37.5 | 37 | 37 | 37 | 38 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南泓浩工程管理有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 河南华泽工程管理有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3 | 周口信诚工程造价咨询有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南泓浩工程管理有限公司 | 30.00 | 88.86 |
2 | 河南华泽工程管理有限公司 | 30.00 | 88.20 |
3 | 周口信诚工程造价咨询有限公司 | 30.00 | 91.40 |
8标段:蔡河东路与龙都大道交叉口生态停车场监理
所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 24 | 22.5 | 24 | 24 | 23 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 |
所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 37 | 30 | 36.5 | 37 | 37 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 37 | 35.5 | 36.7 | 37 | 37 |
所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省光大建设管理有限公司 | 29.88 | 88.88 |
2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29.88 | 91.38 |
3 | 豫通工程管理有限公司 | 29.40 | 89.44 |